| Servizi al cittadino / Salute mentale / Attivitą |
| centro salute mentale | centro diurno | comunità terapeutica |
| comunità alloggio | residenza sanitaria assistita | disturbi alimentari |
| servizio psichiatrico di diagnosi e cura (S.P.D.C.) |
| Distretto Ponente (distretto socio sanitario n. 8) | ||||
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax | Primario |
| Centro Salute Mentale | Via Lemerle 17 16158 Genova Voltri | 010 8499160 | 010 6136375 | Dr. P. Ciancaglini |
| Distretto 2 | ||||
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax | Primario f.f |
| Centro Salute Mentale | via Operai 80 (Palazzo della Salute di Fiumara) 16149 Genova Sampierdarena | 010 8497101 | 010 8497120 | Dr. P. Gulotta |
| Ambulatorio Salute Mentale | Via Siffredi 81 16154 Genova Sestri Ponente | 010 8497101 | 010 8497120 | Dr. P. Gulotta |
| Distretto 3 | ||||
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax | Primario |
| Ambulatorio Salute Mentale (Certosa Rivarolo) | Via Negrotto Cambiaso 138r | 010 8494101 | 010 8494111 | Dr. P. Iozzia |
| Centro Salute Mentale | via Montepertica 16162 Genova | 010 8499625 | 010 8494111 | Dr. P. Iozzia |
| Distretto 4 | ||||
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax | Primario |
| Centro Salute Mentale | Via Peschiera 10 16122 Genova | 010 886867 010 814450 | 010 8311641 | Dr. C. Schinaia |
| Distretto 5 | ||||
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax | Primario f.f. |
| Centro Salute Mentale Marassi San Fruttuoso | Via Struppa 150 16165 Genova Molassana | 010 8495800 | 010 802183 | Dr. G. Nuvoli |
| Centro Salute Mentale Alta Val Bisagno | Via Struppa 150 16165 Genova Molassana | 010 803030 | 010 802183 | Dr. G. Nuvoli |
| Nome | Indirizzo | Telefono | Fax | Primario |
| Centro Salute Mentale |
Via G. Maggio 3 16147 Genova |
010 387565 010 388387 |
010 3761748 | Dr. N. Calderaro |
| Centro Salute Mentale | Via S. Francesco 19 16036 Recco | 0185 723648 0185 723650 | 0185 721271 | Dr. N. Calderaro |
![]() |